ДОМА В УПРАВЛЕНИИ
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 4:
ндекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1982 |
Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
Серия, тип постройки здания | 11486 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 8 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 126 |
Количество жилых помещений | 124 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 6402,40 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6194,40 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 208,00 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 697,80 |
Площадь земельного участка, кв.м | 6396,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 1777,40 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 8 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Договор управления Емельянова 4 Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в PDF.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 6а:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1976 |
Год ввода в эксплуатацию | 1976 |
Серия, тип постройки здания | 1-447-с |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 66 |
Количество жилых помещений | 66 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 3387,20 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3162,30 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 224,90 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 1191,20 |
Площадь земельного участка, кв.м | 3380,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 914,40 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 6 и допсоглашение к нему от 01. 01. 2024 Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в PDF.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 6а:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1983 |
Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
Серия, тип постройки здания | 114-86-022 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 35 |
Количество жилых помещений | 35 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 1755,40 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1755,40 |
Площадь земельного участка, кв.м | 2740,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 6а Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2019 год Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2018 год Скачать в PDF.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 8:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1969 |
Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Серия, тип постройки здания | данные не представлены технической документацией |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 8 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 131 |
Количество жилых помещений | 129 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 6155,90 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 6063,10 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 92,80 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 530,00 |
Площадь земельного участка, кв.м | 6970,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 1679,80 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 8 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2019 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2018 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 16:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1974 |
Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
Серия, тип постройки здания | 1-447-е-43 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 58 |
Количество жилых помещений | 56 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 3448,60 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2660,60 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 1405,40 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 300,30 |
Площадь земельного участка, кв.м | 7335,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Иной |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 912,10 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 16 Скачать в pdf .
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 18:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1971 |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
Серия, тип постройки здания | данные не представлены технической документацией |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 100 |
Количество жилых помещений | 100 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 4544,20 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4544,20 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 393,40 |
Площадь земельного участка, кв.м | 6299,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 1221,60 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 18 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2019 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 22:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1973 |
Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
Серия, тип постройки здания | 1-447с-37 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 71 |
Количество жилых помещений | 69 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 3623,60 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3358,10 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 310,30 |
Площадь земельного участка, кв.м | 7498,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 917,60 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 22 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 28:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1972 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип постройки здания | 1-447-с |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 100 |
Количество жилых помещений | 100 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 4607,40 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4548,80 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 387,00 |
Площадь земельного участка, кв.м | 5261,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Иной |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 809,00 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Емельянова 28 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Емельянова, 63:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1997 |
Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
Серия, тип постройки здания | 84-121-84-4//1.2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 2 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 72 |
Количество жилых помещений | 72 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 4775,00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4652,60 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 569,10 |
Площадь земельного участка, кв.м | 7000,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов | 2 |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Договор управления Емельянова 63 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Ленина, 2/26:
Индекс | Почтовое отделение 301241 |
Год постройки дома | 1958 |
Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
Серия, тип постройки здания | бутово-ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 3 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 32 |
Количество жилых помещений | 31 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 1951,30 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1264,10 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 687,20 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 968,20 |
Площадь земельного участка, кв.м | 2222,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 968,20 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 4 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Отсутствует |
Договор управления Ленина 2/26 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Мира, 8:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1972 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Серия, тип постройки здания | данные не представлены технической документацией |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 70 |
Количество жилых помещений | 70 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 3357,00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3318,60 |
Площадь земельного участка, кв.м | 4433,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Мира 8 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Мира, 19:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1975 |
Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
Серия, тип постройки здания | 1-335-Ат-2 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 6 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 100 |
Количество жилых помещений | 100 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 4690,50 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4690,50 |
Площадь земельного участка, кв.м | 6452,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 499 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков |
Договор управления Мира 19 Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Новая, 11:
Индекс | Почтовое отделение 301240 |
Год постройки дома | 1956 |
Год ввода в эксплуатацию | 1956 |
Серия, тип постройки здания | Бутово-ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 3 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 3 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 22 |
Количество жилых помещений | 20 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 1919,20 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1511,30 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м | 409,00 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 1021,60 |
Площадь земельного участка, кв.м | 3571,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | 854,10 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 3 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Отсутствует |
Договор управления Новая 11 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2019 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2018 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2017 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Пионерская, 33:
Индекс | Почтовое отделение 301241 |
Год постройки дома | 1971 |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
Серия, тип постройки здания | данные не представлены технической документацией |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 4 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 70 |
Количество жилых помещений | 70 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 3354,60 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3354,60 |
Общая площадь помещений, входящих в общее имущество, кв.м | 271,90 |
Площадь земельного участка, кв.м | 6352,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Иной |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, кв.м | 909,90 |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления Пионерская 33 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2019 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Пирогова, 50:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1960 |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Серия, тип постройки здания | данные не представлены технической документацией |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 2 |
Наименьшее количество этажей | 1 |
Количество подъездов | 1 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 8 |
Количество жилых помещений | 8 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 346,40 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 346,40 |
Площадь земельного участка, кв.м | 1166,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 500 |
Спортивная площадка | 500 |
Другое | — |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Ленточный |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в МКД | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Договор управления г. Щекино ул. Пирогова д. 50 Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2023 год. Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2022 год. Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2021 год. Скачать в PDF.
Отчет о выполненных работах за 2020 год. Скачать в PDF.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, улица Ремонтников, 3:
Индекс | Почтовое отделение 301241 |
Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
Серия, тип постройки здания | данные не представлены технической документацией |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не заполнено |
Информация о помещениях
Наибольшее количество этажей | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество помещений (всего) | 98 |
Общая площадь дома (всего), кв.м | 5382,70 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3194,60 |
Площадь земельного участка, кв.м | 7325,00 |
Элементы благоустройства
Детская площадка | 498 |
Спортивная площадка | 498 |
Конструктивные элементы
Тип фундамента | Не заполнено |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Кирпич |
Инженерные системы
Тип мусоропровода | Не заполнено |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Не заполнено |
Тип системы пожаротушения | Не заполнено |
Тип системы водостоков | Не заполнено |
Договор управления Ремонтников 3 Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2023 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2022 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2021 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2020 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2019 год Скачать в pdf.
Отчет о выполненных работах за 2018 год Скачать в pdf.
Подробная информация о доме по адресу Тульская область, Щекинский район, Щекино, Юбилейная улица, 3:
Индекс | Почтовое отделение 301246 |
Год постройки дома | 1973 |
Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
Серия, тип постройки здания | 1-447с-37 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
